お客様の”事業成長と利益に貢献”するをモットーにプラザワークスが提供する事業向け専門サービス
CONSTRUCTION
建築メニュー
坪単価34.1万円〜(税込)
坪数 : 約49坪
有効高さ : 2.55m
・豊富なサイズバリエーション
・優れた耐久性
・広々とした前面開口の開放的な空間
有効高さ | 奥行 | 間口6 m | 間口9 m | 間口12 m | 間口15 m | 間口18 m |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55m | 4.5m | 663.6万円 | 828.6万円 | 969.0万円 | 1137.2万円 | 1284.8万円 |
6.0m | 743.9万円 | 894.1万円 | 1042.7万円 | 1238.6万円 | 1412.4万円 | |
7.5m | 819.9万円 | 999.7万円 | 1167.1万円 | 1388.3万円 | 1556.6万円 | |
9.0m | 861.2万円 | 1067.0万円 | 1254.2万円 | 1490.6万円 | 1668.9万円 | |
4.00 m | 4.5m | 824.2万円 | 1052.0万円 | 1236.2万円 | 1523.4万円 | 1706.0万円 |
6.0m | 891.4万円 | 1122.8万円 | 1369.5万円 | 1613.6万円 | 1821.6万円 | |
7.5m | 999.2万円 | 1252.7万円 | 1487.1万円 | 1760.3万円 | 1977.0万円 | |
9.0m | 1066.8万円 | 1343.2万円 | 1587.6万円 | 1875.6万円 | 2112.0万円 |
※上記表の金額は全て建築工事費(税込)となります。
建物計画地により、金額が変更になります。
倉庫、事務所・オフィス、店舗、工場、医院・クリニック、
介護・福祉施設、農業用倉庫・ガレージの新築・リフォームをご検討の事業者様
倉庫、事務所・オフィス、店舗、工場、医院・クリニック、 介護・福祉施設、農業用倉庫・ガレージの新築・リフォームや補助金制度のことがまるっとわかるガイドブックを無料でプレゼント!
カタログダウンロードはこちら